雄武の過去の天気(1952年3月)
北海道・雄武(気象台)の1952年3月の日ごとの観測値です。天気・最高気温・最低気温・降水量は気象庁の過去の気象データから取り、各行に原典と取得日を載せています。
雄武の1952年3月の平均最高気温は0.2℃、平均最低気温は-9.2℃、総降水量は25mmでした。最高気温の最大は1952年3月15日の8.1℃、最低気温の最小は1952年3月5日の-17.2℃、日降水量の最大は1952年3月19日の10.4mm。雄武の1952年3月は雨が0日でした。
日ごとの天気(1952年3月)
| 日付 | 天気(昼) | 最高 | 最低 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 1952年3月1日 | — | -3.1℃ | -13.1℃ | 0mm |
| 1952年3月2日 | — | -0.5℃ | -8.6℃ | 0mm |
| 1952年3月3日 | — | 0.4℃ | -8.1℃ | 0mm |
| 1952年3月4日 | — | -6.3℃ | -14.8℃ | 3.2mm |
| 1952年3月5日 | — | -6.7℃ | -17.2℃ | 0.5mm |
| 1952年3月6日 | — | -2.2℃ | -12.7℃ | 0.1mm |
| 1952年3月7日 | — | -3.9℃ | -11.3℃ | 0.1mm |
| 1952年3月8日 | — | -3.3℃ | -10.9℃ | 0mm |
| 1952年3月9日 | — | 2.3℃ | -5.4℃ | 1.8mm |
| 1952年3月10日 | — | -2.4℃ | -13.4℃ | 0.5mm |
| 1952年3月11日 | — | -4℃ | -13.8℃ | 0.5mm |
| 1952年3月12日 | — | 0.6℃ | -11.5℃ | 0mm |
| 1952年3月13日 | — | 2.1℃ | -6℃ | 0.1mm |
| 1952年3月14日 | — | 4.1℃ | -7.3℃ | 0mm |
| 1952年3月15日 | — | 8.1℃ | -1.6℃ | 0mm |
| 1952年3月16日 | — | 4.4℃ | -6.9℃ | 0mm |
| 1952年3月17日 | — | -1.6℃ | -10.4℃ | 0.5mm |
| 1952年3月18日 | — | -0.6℃ | -10.2℃ | 2.1mm |
| 1952年3月19日 | — | 0.1℃ | -4.3℃ | 10.4mm |
| 1952年3月20日 | — | -1℃ | -10.9℃ | 2.5mm |
| 1952年3月21日 | — | -2.9℃ | -13.6℃ | 2.4mm |
| 1952年3月22日 | — | 3℃ | -8.7℃ | 0mm |
| 1952年3月23日 | — | 0.8℃ | -9.4℃ | 0mm |
| 1952年3月24日 | — | -1.9℃ | -5.1℃ | 0mm |
| 1952年3月25日 | — | -2.4℃ | -7.7℃ | 0.5mm |
| 1952年3月26日 | — | 1.9℃ | -9.6℃ | 0mm |
| 1952年3月27日 | — | 5.7℃ | -9.2℃ | 0mm |
| 1952年3月28日 | — | 5.5℃ | -6.1℃ | 0mm |
| 1952年3月29日 | — | 0.3℃ | -7.4℃ | 0mm |
| 1952年3月30日 | — | 5.1℃ | -4.2℃ | 0mm |
| 1952年3月31日 | — | 3.3℃ | -5.7℃ | 0mm |
気温の推移(1952年3月)
1952年3月の集計
平均最高気温0.2℃
平均最低気温-9.2℃
最高気温の最大8.1℃(1952年3月15日)
最低気温の最小-17.2℃(1952年3月5日)
日降水量の最大10.4mm(1952年3月19日)
総降水量25mm
雨の日数0日
- 収録
- 31 日分(1952年3月の観測)
- 平均最高気温
- 0.2℃
- 平均最低気温
- -9.2℃
- 総降水量
- 25mm
- 雨の日数
- 0 日
- 雪の日数
- 0 日
- 最高気温の最大
- 1952年3月15日 8.1℃
- 最低気温の最小
- 1952年3月5日 -17.2℃
- 日降水量の最大
- 1952年3月19日 10.4mm
1952年の雄武の天気 · 1952年3月の全国の天気 · 雄武の今の天気 · 雄武の過去の天気をすべて見る
出典: 気象庁 過去の気象データ検索(雄武 1952年3月)。気象庁のデータを出典を明記して掲載しています(政府標準利用規約)。独自の予報は出していません。