雄武の過去の天気(1970年3月)
北海道・雄武(気象台)の1970年3月の日ごとの観測値です。天気・最高気温・最低気温・降水量は気象庁の過去の気象データから取り、各行に原典と取得日を載せています。
雄武の1970年3月の平均最高気温は-2.3℃、平均最低気温は-11.4℃、総降水量は34mmでした。最高気温の最大は1970年3月27日の6.5℃、最低気温の最小は1970年3月13日の-23.5℃、日降水量の最大は1970年3月18日の8mm。雄武の1970年3月は雨が0日でした。
日ごとの天気(1970年3月)
| 日付 | 天気(昼) | 最高 | 最低 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 1970年3月1日 | — | -7.1℃ | -16.9℃ | 3mm |
| 1970年3月2日 | — | -9.1℃ | -20.3℃ | 0.5mm |
| 1970年3月3日 | — | -7.2℃ | -12.6℃ | 2mm |
| 1970年3月4日 | — | -6.7℃ | -15.8℃ | 2mm |
| 1970年3月5日 | — | -6.7℃ | -16.4℃ | 1.5mm |
| 1970年3月6日 | — | -5.5℃ | -21.9℃ | 0mm |
| 1970年3月7日 | — | -2.1℃ | -7℃ | 2mm |
| 1970年3月8日 | — | -2.6℃ | -8.3℃ | 1mm |
| 1970年3月9日 | — | -2.5℃ | -10.1℃ | 0mm |
| 1970年3月10日 | — | -1.3℃ | -13.3℃ | 0mm |
| 1970年3月11日 | — | -1.4℃ | -9.2℃ | 0.5mm |
| 1970年3月12日 | — | -7.2℃ | -20.4℃ | 0.5mm |
| 1970年3月13日 | — | -5.8℃ | -23.5℃ | 0mm |
| 1970年3月14日 | — | -6.2℃ | -14.4℃ | 0mm |
| 1970年3月15日 | — | -0.5℃ | -11.8℃ | 0mm |
| 1970年3月16日 | — | -1.3℃ | -5.6℃ | 3.5mm |
| 1970年3月17日 | — | 0.9℃ | -2.7℃ | 5mm |
| 1970年3月18日 | — | -1.6℃ | -6.3℃ | 8mm |
| 1970年3月19日 | — | -5.6℃ | -8.7℃ | 1mm |
| 1970年3月20日 | — | -3.1℃ | -12.7℃ | 0mm |
| 1970年3月21日 | — | -3℃ | -13.6℃ | 1mm |
| 1970年3月22日 | — | -1.9℃ | -13.5℃ | 0mm |
| 1970年3月23日 | — | -0.5℃ | -12.5℃ | 0mm |
| 1970年3月24日 | — | -1.4℃ | -10.9℃ | 2mm |
| 1970年3月25日 | — | -0.6℃ | -13℃ | 0mm |
| 1970年3月26日 | — | 1.7℃ | -10.6℃ | 0mm |
| 1970年3月27日 | — | 6.5℃ | -10.5℃ | 0mm |
| 1970年3月28日 | — | 5.8℃ | -1.9℃ | 0mm |
| 1970年3月29日 | — | -0.5℃ | -2.8℃ | 0mm |
| 1970年3月30日 | — | 4℃ | -2.2℃ | 0.5mm |
| 1970年3月31日 | — | 0.2℃ | -3.6℃ | 0mm |
気温の推移(1970年3月)
1970年3月の集計
平均最高気温-2.3℃
平均最低気温-11.4℃
最高気温の最大6.5℃(1970年3月27日)
最低気温の最小-23.5℃(1970年3月13日)
日降水量の最大8mm(1970年3月18日)
総降水量34mm
雨の日数0日
- 収録
- 31 日分(1970年3月の観測)
- 平均最高気温
- -2.3℃
- 平均最低気温
- -11.4℃
- 総降水量
- 34mm
- 雨の日数
- 0 日
- 雪の日数
- 0 日
- 最高気温の最大
- 1970年3月27日 6.5℃
- 最低気温の最小
- 1970年3月13日 -23.5℃
- 日降水量の最大
- 1970年3月18日 8mm
1970年の雄武の天気 · 1970年3月の全国の天気 · 雄武の今の天気 · 雄武の過去の天気をすべて見る
出典: 気象庁 過去の気象データ検索(雄武 1970年3月)。気象庁のデータを出典を明記して掲載しています(政府標準利用規約)。独自の予報は出していません。