津の過去の天気(2000年1月)
三重県・津(気象台)の2000年1月の日ごとの観測値です。天気・最高気温・最低気温・降水量は気象庁の過去の気象データから取り、各行に原典と取得日を載せています。
津の2000年1月の平均最高気温は10.2℃、平均最低気温は3.2℃、総降水量は47mmでした。最高気温の最大は2000年1月3日の15.1℃、最低気温の最小は2000年1月21日の-0.6℃、日降水量の最大は2000年1月23日の10mm。津の2000年1月は雨が8日、晴れが17日、曇りが5日、雪が2日でした。
日ごとの天気(2000年1月)
| 日付 | 天気(昼) | 最高 | 最低 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年1月1日 | 晴 | 11.7℃ | 6.4℃ | 0mm |
| 2000年1月2日 | 曇一時晴 | 9.3℃ | 2.6℃ | 0mm |
| 2000年1月3日 | 晴時々曇 | 15.1℃ | 4.7℃ | 0mm |
| 2000年1月4日 | 晴 | 11.6℃ | 5.7℃ | 0mm |
| 2000年1月5日 | 晴一時薄曇 | 10.5℃ | 3.5℃ | 0mm |
| 2000年1月6日 | 雨時々曇 | 11.2℃ | 6.1℃ | 4mm |
| 2000年1月7日 | 曇時々雨 | 14.4℃ | 5.4℃ | 1.5mm |
| 2000年1月8日 | 曇時々晴 | 11.4℃ | 3.5℃ | 0mm |
| 2000年1月9日 | 曇 | 11.5℃ | 2.3℃ | 3mm |
| 2000年1月10日 | 晴一時雨、大風を伴う | 14.6℃ | 6.1℃ | 9mm |
| 2000年1月11日 | 晴 | 9.5℃ | 3.2℃ | 0mm |
| 2000年1月12日 | 曇後一時雨 | 8.3℃ | 3.5℃ | 1mm |
| 2000年1月13日 | 雨、霧を伴う | 13℃ | 8℃ | 4.5mm |
| 2000年1月14日 | 晴後一時曇 | 14.4℃ | 7.4℃ | 0mm |
| 2000年1月15日 | 晴 | 12.6℃ | 4.9℃ | 0mm |
| 2000年1月16日 | 曇後一時雨 | 10℃ | 1.8℃ | 6mm |
| 2000年1月17日 | 晴 | 14℃ | 6.8℃ | 7.5mm |
| 2000年1月18日 | 晴 | 11.5℃ | 4.4℃ | 0mm |
| 2000年1月19日 | 晴 | 9.6℃ | 1.4℃ | 0mm |
| 2000年1月20日 | 晴 | 6.9℃ | 0.8℃ | 0mm |
| 2000年1月21日 | 雪時々晴 | 3.3℃ | -0.6℃ | 0mm |
| 2000年1月22日 | 曇時々晴 | 7.3℃ | 0.5℃ | 0mm |
| 2000年1月23日 | 雨 | 5.9℃ | 2℃ | 10mm |
| 2000年1月24日 | 曇 | 13℃ | 5.2℃ | 0mm |
| 2000年1月25日 | 晴一時曇 | 8.4℃ | 1.5℃ | 0mm |
| 2000年1月26日 | 晴 | 7.6℃ | 0.1℃ | 0mm |
| 2000年1月27日 | 晴 | 5.7℃ | -0.3℃ | 0mm |
| 2000年1月28日 | 晴 | 7.5℃ | -0.4℃ | 0mm |
| 2000年1月29日 | 晴後一時薄曇 | 8.6℃ | -0.4℃ | 0mm |
| 2000年1月30日 | 曇後雨 | 11.1℃ | 1℃ | 0mm |
| 2000年1月31日 | 曇一時雪、あられを伴う | 8.2℃ | 1.9℃ | 0mm |
気温の推移(2000年1月)
2000年1月の集計
平均最高気温10.2℃
平均最低気温3.2℃
最高気温の最大15.1℃(2000年1月3日)
最低気温の最小-0.6℃(2000年1月21日)
日降水量の最大10mm(2000年1月23日)
総降水量47mm
雨の日数8日
晴れの日数17日
曇りの日数5日
雪の日数2日
- 収録
- 31 日分(2000年1月の観測)
- 平均最高気温
- 10.2℃
- 平均最低気温
- 3.2℃
- 総降水量
- 47mm
- 雨の日数
- 8 日
- 雪の日数
- 2 日
- 最高気温の最大
- 2000年1月3日 15.1℃
- 最低気温の最小
- 2000年1月21日 -0.6℃
- 日降水量の最大
- 2000年1月23日 10mm
2000年の津の天気 · 2000年1月の全国の天気 · 津の今の天気 · 津の過去の天気をすべて見る
出典: 気象庁 過去の気象データ検索(津 2000年1月)。気象庁のデータを出典を明記して掲載しています(政府標準利用規約)。独自の予報は出していません。