雄武の過去の天気(2000年2月)
北海道・雄武(気象台)の2000年2月の日ごとの観測値です。天気・最高気温・最低気温・降水量は気象庁の過去の気象データから取り、各行に原典と取得日を載せています。
雄武の2000年2月の平均最高気温は-4.3℃、平均最低気温は-14.3℃、総降水量は20mmでした。最高気温の最大は2000年2月20日の2.1℃、最低気温の最小は2000年2月16日の-18.8℃、日降水量の最大は2000年2月14日の5.5mm。雄武の2000年2月は雨が0日、晴れが11日、雪が23日でした。
日ごとの天気(2000年2月)
| 日付 | 天気(昼) | 最高 | 最低 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年2月1日 | 雪後晴 | 0℃ | -7.7℃ | 0mm |
| 2000年2月2日 | 晴後雪 | -3.3℃ | -15.5℃ | 0mm |
| 2000年2月3日 | 晴 | -0.9℃ | -15.5℃ | 0mm |
| 2000年2月4日 | 快晴 | -3.9℃ | -13.8℃ | 0.5mm |
| 2000年2月5日 | 曇時々雪 | -1.2℃ | -8.8℃ | 0mm |
| 2000年2月6日 | 薄曇 | -4.2℃ | -14.3℃ | 0mm |
| 2000年2月7日 | 薄曇後雪 | -5.3℃ | -16℃ | 0mm |
| 2000年2月8日 | 晴 | -7.7℃ | -17.2℃ | 0.5mm |
| 2000年2月9日 | 雪時々晴 | -7.4℃ | -18.4℃ | 0mm |
| 2000年2月10日 | 晴後雪 | -5.1℃ | -16.2℃ | 0mm |
| 2000年2月11日 | 曇時々雪 | -3.4℃ | -11.5℃ | 1mm |
| 2000年2月12日 | 晴 | -5.6℃ | -16.8℃ | 0mm |
| 2000年2月13日 | 晴時々雪 | -4.6℃ | -16.5℃ | 0mm |
| 2000年2月14日 | 雪 | -5.3℃ | -15.6℃ | 5.5mm |
| 2000年2月15日 | 雪時々晴 | -7.8℃ | -18.5℃ | 1.5mm |
| 2000年2月16日 | 曇時々雪 | -5.1℃ | -18.8℃ | 2mm |
| 2000年2月17日 | 雪 | -2.7℃ | -6.8℃ | 1mm |
| 2000年2月18日 | 雪後薄曇 | -3.5℃ | -12.8℃ | 0.5mm |
| 2000年2月19日 | 雪時々晴 | 0℃ | -13.4℃ | 0.5mm |
| 2000年2月20日 | 晴時々雪 | 2.1℃ | -9.5℃ | 0mm |
| 2000年2月21日 | 雪一時曇 | -3.2℃ | -15.9℃ | 5mm |
| 2000年2月22日 | 晴時々雪 | -5.9℃ | -16.3℃ | 0mm |
| 2000年2月23日 | 雪時々晴 | -6.1℃ | -13.6℃ | 0.5mm |
| 2000年2月24日 | 晴 | -7.1℃ | -16.5℃ | 0mm |
| 2000年2月25日 | 晴後曇時々雪 | -4.3℃ | -15.4℃ | 0.5mm |
| 2000年2月26日 | 曇時々雪 | -3.8℃ | -9.3℃ | 0mm |
| 2000年2月27日 | 雪後時々晴 | -5.4℃ | -16.2℃ | 0mm |
| 2000年2月28日 | 雪 | -6.5℃ | -14.3℃ | 0.5mm |
| 2000年2月29日 | 晴一時雪 | -6.3℃ | -13.9℃ | 0mm |
気温の推移(2000年2月)
2000年2月の集計
平均最高気温-4.3℃
平均最低気温-14.3℃
最高気温の最大2.1℃(2000年2月20日)
最低気温の最小-18.8℃(2000年2月16日)
日降水量の最大5.5mm(2000年2月14日)
総降水量20mm
雨の日数0日
晴れの日数11日
雪の日数23日
- 収録
- 29 日分(2000年2月の観測)
- 平均最高気温
- -4.3℃
- 平均最低気温
- -14.3℃
- 総降水量
- 20mm
- 雨の日数
- 0 日
- 雪の日数
- 23 日
- 最高気温の最大
- 2000年2月20日 2.1℃
- 最低気温の最小
- 2000年2月16日 -18.8℃
- 日降水量の最大
- 2000年2月14日 5.5mm
2000年の雄武の天気 · 2000年2月の全国の天気 · 雄武の今の天気 · 雄武の過去の天気をすべて見る
出典: 気象庁 過去の気象データ検索(雄武 2000年2月)。気象庁のデータを出典を明記して掲載しています(政府標準利用規約)。独自の予報は出していません。