津の過去の天気(2011年1月)
三重県・津(気象台)の2011年1月の日ごとの観測値です。天気・最高気温・最低気温・降水量は気象庁の過去の気象データから取り、各行に原典と取得日を載せています。
津の2011年1月の平均最高気温は8.1℃、平均最低気温は0.9℃、総降水量は0mmでした。最高気温の最大は2011年1月9日の11.3℃、最低気温の最小は2011年1月16日の-3℃、日降水量の最大は2011年1月1日の0mm。津の2011年1月は雨が1日、晴れが25日、曇りが5日、雪が2日でした。
日ごとの天気(2011年1月)
| 日付 | 天気(昼) | 最高 | 最低 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年1月1日 | 晴一時曇 | 7.2℃ | 0.7℃ | 0mm |
| 2011年1月2日 | 晴 | 10.3℃ | 3.3℃ | 0mm |
| 2011年1月3日 | 曇一時晴 | 7.9℃ | 0.7℃ | 0mm |
| 2011年1月4日 | 晴 | 9.3℃ | 2.1℃ | 0mm |
| 2011年1月5日 | 晴後曇 | 10℃ | 1.1℃ | 0mm |
| 2011年1月6日 | 晴後時々みぞれ、あられを伴う | 9.2℃ | 1.6℃ | 0mm |
| 2011年1月7日 | 雪時々曇一時晴 | 4.2℃ | 0.2℃ | 0mm |
| 2011年1月8日 | 晴一時曇 | 9.1℃ | 0.5℃ | 0mm |
| 2011年1月9日 | 晴後一時曇 | 11.3℃ | 1℃ | 0mm |
| 2011年1月10日 | 晴 | 4.8℃ | 0.7℃ | 0mm |
| 2011年1月11日 | 晴 | 8.4℃ | 0℃ | 0mm |
| 2011年1月12日 | 晴 | 8.9℃ | 2.4℃ | 0mm |
| 2011年1月13日 | 曇後晴 | 7.5℃ | 1.2℃ | 0mm |
| 2011年1月14日 | 晴 | 9.1℃ | -0.6℃ | 0mm |
| 2011年1月15日 | 曇 | 7.5℃ | -0.1℃ | 0mm |
| 2011年1月16日 | 晴一時曇 | 4.8℃ | -3℃ | 0mm |
| 2011年1月17日 | 晴 | 7.6℃ | -0.1℃ | 0mm |
| 2011年1月18日 | 晴一時曇 | 8.4℃ | 2.4℃ | 0mm |
| 2011年1月19日 | 晴 | 8.4℃ | 2.1℃ | 0mm |
| 2011年1月20日 | 晴 | 8.6℃ | 1.8℃ | 0mm |
| 2011年1月21日 | 曇 | 7.1℃ | 2.6℃ | 0mm |
| 2011年1月22日 | 晴後一時曇 | 10.9℃ | 1.9℃ | 0mm |
| 2011年1月23日 | 晴時々曇 | 8.3℃ | 2.9℃ | 0mm |
| 2011年1月24日 | 曇 | 10.3℃ | 0.5℃ | 0mm |
| 2011年1月25日 | 晴時々曇一時雨 | 7.2℃ | 1.8℃ | 0mm |
| 2011年1月26日 | 晴 | 8.4℃ | 1.8℃ | 0mm |
| 2011年1月27日 | 晴一時雪 | 7.3℃ | 1.1℃ | 0mm |
| 2011年1月28日 | 晴後一時曇 | 5.8℃ | 0.4℃ | 0mm |
| 2011年1月29日 | 晴後時々曇 | 9.6℃ | -1.2℃ | 0mm |
| 2011年1月30日 | 晴 | 5.7℃ | -1.2℃ | 0mm |
| 2011年1月31日 | 晴 | 6.5℃ | -1.4℃ | 0mm |
気温の推移(2011年1月)
2011年1月の集計
平均最高気温8.1℃
平均最低気温0.9℃
最高気温の最大11.3℃(2011年1月9日)
最低気温の最小-3℃(2011年1月16日)
日降水量の最大0mm(2011年1月1日)
総降水量0mm
雨の日数1日
晴れの日数25日
曇りの日数5日
雪の日数2日
- 収録
- 31 日分(2011年1月の観測)
- 平均最高気温
- 8.1℃
- 平均最低気温
- 0.9℃
- 総降水量
- 0mm
- 雨の日数
- 1 日
- 雪の日数
- 2 日
- 最高気温の最大
- 2011年1月9日 11.3℃
- 最低気温の最小
- 2011年1月16日 -3℃
- 日降水量の最大
- 2011年1月1日 0mm
2011年の津の天気 · 2011年1月の全国の天気 · 津の今の天気 · 津の過去の天気をすべて見る
出典: 気象庁 過去の気象データ検索(津 2011年1月)。気象庁のデータを出典を明記して掲載しています(政府標準利用規約)。独自の予報は出していません。