津の過去の天気(2011年4月)
三重県・津(気象台)の2011年4月の日ごとの観測値です。天気・最高気温・最低気温・降水量は気象庁の過去の気象データから取り、各行に原典と取得日を載せています。
津の2011年4月の平均最高気温は18.2℃、平均最低気温は8.1℃、総降水量は44mmでした。最高気温の最大は2011年4月11日の22.3℃、最低気温の最小は2011年4月5日の3.3℃、日降水量の最大は2011年4月27日の17mm。津の2011年4月は雨が11日、晴れが13日、曇りが3日でした。
日ごとの天気(2011年4月)
| 日付 | 天気(昼) | 最高 | 最低 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年4月1日 | 快晴 | 15.2℃ | 4.4℃ | 0mm |
| 2011年4月2日 | 晴時々曇 | 21.8℃ | 6.4℃ | 0mm |
| 2011年4月3日 | 曇 | 11.2℃ | 5.6℃ | 0mm |
| 2011年4月4日 | 快晴 | 15.1℃ | 4.8℃ | 0mm |
| 2011年4月5日 | 快晴 | 14.7℃ | 3.3℃ | 0mm |
| 2011年4月6日 | 快晴 | 17.3℃ | 5℃ | 0mm |
| 2011年4月7日 | 曇後時々晴 | 20.2℃ | 9.2℃ | 0mm |
| 2011年4月8日 | 曇後雨 | 17.3℃ | 9.6℃ | 0mm |
| 2011年4月9日 | 雨時々曇後晴 | 20.1℃ | 11.8℃ | 2.5mm |
| 2011年4月10日 | 晴 | 21.7℃ | 10℃ | 0mm |
| 2011年4月11日 | 晴一時薄曇 | 22.3℃ | 7.2℃ | 0mm |
| 2011年4月12日 | 快晴 | 17.2℃ | 6.4℃ | 0mm |
| 2011年4月13日 | 快晴 | 18.4℃ | 5℃ | 0mm |
| 2011年4月14日 | 晴 | 21.8℃ | 9.4℃ | 0mm |
| 2011年4月15日 | 曇一時晴後時々雨 | 19.1℃ | 11.3℃ | 1mm |
| 2011年4月16日 | 曇一時晴 | 19℃ | 8.5℃ | 0mm |
| 2011年4月17日 | 晴後薄曇 | 16.9℃ | 6.8℃ | 0mm |
| 2011年4月18日 | 曇一時雨 | 16.1℃ | 10.1℃ | 12mm |
| 2011年4月19日 | 晴時々曇一時雨 | 17.6℃ | 8.4℃ | 1mm |
| 2011年4月20日 | 晴一時雨 | 15℃ | 8.6℃ | 0mm |
| 2011年4月21日 | 晴後薄曇 | 17.5℃ | 6.5℃ | 0mm |
| 2011年4月22日 | 曇一時雨 | 15.6℃ | 10.6℃ | 0mm |
| 2011年4月23日 | 雨後時々曇 | 19.5℃ | 10.6℃ | 6.5mm |
| 2011年4月24日 | 晴 | 19.6℃ | 8.3℃ | 0mm |
| 2011年4月25日 | 晴一時雨 | 19.3℃ | 7℃ | 1mm |
| 2011年4月26日 | 薄曇一時晴 | 17.8℃ | 8℃ | 0mm |
| 2011年4月27日 | 晴後曇時々雨 | 20.9℃ | 11.5℃ | 17mm |
| 2011年4月28日 | 晴後曇一時雨 | 20.1℃ | 11℃ | 3mm |
| 2011年4月29日 | 晴 | 18.9℃ | 8.5℃ | 0mm |
| 2011年4月30日 | 薄曇 | 18.6℃ | 9℃ | 0mm |
気温の推移(2011年4月)
2011年4月の集計
平均最高気温18.2℃
平均最低気温8.1℃
最高気温の最大22.3℃(2011年4月11日)
最低気温の最小3.3℃(2011年4月5日)
日降水量の最大17mm(2011年4月27日)
総降水量44mm
雨の日数11日
晴れの日数13日
曇りの日数3日
- 収録
- 30 日分(2011年4月の観測)
- 平均最高気温
- 18.2℃
- 平均最低気温
- 8.1℃
- 総降水量
- 44mm
- 雨の日数
- 11 日
- 雪の日数
- 0 日
- 最高気温の最大
- 2011年4月11日 22.3℃
- 最低気温の最小
- 2011年4月5日 3.3℃
- 日降水量の最大
- 2011年4月27日 17mm
2011年の津の天気 · 2011年4月の全国の天気 · 津の今の天気 · 津の過去の天気をすべて見る
出典: 気象庁 過去の気象データ検索(津 2011年4月)。気象庁のデータを出典を明記して掲載しています(政府標準利用規約)。独自の予報は出していません。