津の過去の天気(2014年1月)
三重県・津(気象台)の2014年1月の日ごとの観測値です。天気・最高気温・最低気温・降水量は気象庁の過去の気象データから取り、各行に原典と取得日を載せています。
津の2014年1月の平均最高気温は9.5℃、平均最低気温は1.4℃、総降水量は35mmでした。最高気温の最大は2014年1月1日の14.1℃、最低気温の最小は2014年1月14日の-1.4℃、日降水量の最大は2014年1月8日の24mm。津の2014年1月は雨が4日、晴れが20日、曇りが2日、雪が1日でした。
日ごとの天気(2014年1月)
| 日付 | 天気(昼) | 最高 | 最低 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年1月1日 | 晴 | 14.1℃ | 2.9℃ | 0mm |
| 2014年1月2日 | 晴 | 12.2℃ | 3.6℃ | 0mm |
| 2014年1月3日 | 晴 | 8.9℃ | 1.4℃ | 0mm |
| 2014年1月4日 | 薄曇後晴 | 11.7℃ | 3.4℃ | 0mm |
| 2014年1月5日 | 快晴 | 8℃ | 2.4℃ | 0mm |
| 2014年1月6日 | 晴 | 9.5℃ | 2.1℃ | 0mm |
| 2014年1月7日 | 快晴 | 8.2℃ | -0.5℃ | 0mm |
| 2014年1月8日 | 雨 | 6.7℃ | 3.2℃ | 24mm |
| 2014年1月9日 | 晴一時雨 | 11℃ | 1.4℃ | 0mm |
| 2014年1月10日 | 晴一時曇 | 6.7℃ | 0.3℃ | 0mm |
| 2014年1月11日 | 晴 | 9.5℃ | 0.6℃ | 0mm |
| 2014年1月12日 | 晴 | 10.2℃ | 0.8℃ | 0mm |
| 2014年1月13日 | 晴 | 6.3℃ | 0.4℃ | 0mm |
| 2014年1月14日 | 晴 | 7.1℃ | -1.4℃ | 0mm |
| 2014年1月15日 | 曇後晴 | 7.6℃ | 2.6℃ | 0mm |
| 2014年1月16日 | 晴 | 10.4℃ | 0.3℃ | 0mm |
| 2014年1月17日 | 晴時々曇 | 8.1℃ | 1.3℃ | 0mm |
| 2014年1月18日 | 晴後時々曇 | 9.6℃ | 0℃ | 0mm |
| 2014年1月19日 | 雪後一時曇 | 4.8℃ | -0.6℃ | 1.5mm |
| 2014年1月20日 | 晴後曇 | 6.5℃ | -0.7℃ | 0mm |
| 2014年1月21日 | 晴 | 10℃ | 2.4℃ | 0mm |
| 2014年1月22日 | 曇時々晴一時みぞれ | 7.4℃ | 1.3℃ | 0mm |
| 2014年1月23日 | 晴 | 9.8℃ | 1.2℃ | 0mm |
| 2014年1月24日 | 晴 | 9.3℃ | -1.1℃ | 0mm |
| 2014年1月25日 | 薄曇 | 10℃ | 2.5℃ | 2mm |
| 2014年1月26日 | 曇一時雨後晴 | 9.9℃ | 1.8℃ | 2mm |
| 2014年1月27日 | 快晴 | 9.5℃ | 0.7℃ | 0mm |
| 2014年1月28日 | 晴 | 13.3℃ | -1.3℃ | 0mm |
| 2014年1月29日 | 晴 | 11.2℃ | 3.7℃ | 0mm |
| 2014年1月30日 | 雨時々曇 | 13.9℃ | 3.8℃ | 4.5mm |
| 2014年1月31日 | 晴 | 13.6℃ | 4.7℃ | 0.5mm |
気温の推移(2014年1月)
2014年1月の集計
平均最高気温9.5℃
平均最低気温1.4℃
最高気温の最大14.1℃(2014年1月1日)
最低気温の最小-1.4℃(2014年1月14日)
日降水量の最大24mm(2014年1月8日)
総降水量35mm
雨の日数4日
晴れの日数20日
曇りの日数2日
雪の日数1日
- 収録
- 31 日分(2014年1月の観測)
- 平均最高気温
- 9.5℃
- 平均最低気温
- 1.4℃
- 総降水量
- 35mm
- 雨の日数
- 4 日
- 雪の日数
- 1 日
- 最高気温の最大
- 2014年1月1日 14.1℃
- 最低気温の最小
- 2014年1月14日 -1.4℃
- 日降水量の最大
- 2014年1月8日 24mm
2014年の津の天気 · 2014年1月の全国の天気 · 津の今の天気 · 津の過去の天気をすべて見る
出典: 気象庁 過去の気象データ検索(津 2014年1月)。気象庁のデータを出典を明記して掲載しています(政府標準利用規約)。独自の予報は出していません。