雄武の過去の天気(2014年3月)
北海道・雄武(気象台)の2014年3月の日ごとの観測値です。天気・最高気温・最低気温・降水量は気象庁の過去の気象データから取り、各行に原典と取得日を載せています。
雄武の2014年3月の平均最高気温は1.8℃、平均最低気温は-7℃、総降水量は32mmでした。最高気温の最大は2014年3月28日の14.4℃、最低気温の最小は2014年3月3日の-15.6℃、日降水量の最大は2014年3月18日の14.5mm。雄武の2014年3月は雨が1日、晴れが1日、雪が18日でした。
日ごとの天気(2014年3月)
| 日付 | 天気(昼) | 最高 | 最低 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月1日 | くもり | 0.3℃ | -10.8℃ | 0mm |
| 2014年3月2日 | くもり | -1.7℃ | -14.5℃ | 0mm |
| 2014年3月3日 | 雪 | -1.4℃ | -15.6℃ | 0mm |
| 2014年3月4日 | 雪 | -2℃ | -14.6℃ | 0mm |
| 2014年3月5日 | 雪 | -1.9℃ | -12.3℃ | 2mm |
| 2014年3月6日 | 雪 | -3.5℃ | -7.6℃ | 2mm |
| 2014年3月7日 | 雪 | -4.7℃ | -7.9℃ | 1mm |
| 2014年3月8日 | くもり | -1.2℃ | -7.2℃ | 0mm |
| 2014年3月9日 | くもり | 0.7℃ | -10.3℃ | 0mm |
| 2014年3月10日 | 雪 | -3.2℃ | -10.8℃ | 0.5mm |
| 2014年3月11日 | 雪 | -2.6℃ | -11.2℃ | 0mm |
| 2014年3月12日 | 晴れ時々くもり | -0.3℃ | -11.8℃ | 0mm |
| 2014年3月13日 | 雪 | 0℃ | -13℃ | 0mm |
| 2014年3月14日 | 雪 | -2℃ | -5.1℃ | 4.5mm |
| 2014年3月15日 | 雪 | 1.9℃ | -9.9℃ | 0mm |
| 2014年3月16日 | くもり | 1.7℃ | -9.5℃ | 0mm |
| 2014年3月17日 | 雪 | 5.4℃ | -4.9℃ | 0mm |
| 2014年3月18日 | 雪 | 1.5℃ | -2.4℃ | 14.5mm |
| 2014年3月19日 | 雪 | 1.4℃ | -8.1℃ | 0.5mm |
| 2014年3月20日 | くもり | 0.2℃ | -10.6℃ | 0mm |
| 2014年3月21日 | 雪 | -1.8℃ | -4.2℃ | 1mm |
| 2014年3月22日 | 雪 | 1.5℃ | -6.1℃ | 0mm |
| 2014年3月23日 | 雪 | 3.2℃ | -4.6℃ | 0mm |
| 2014年3月24日 | くもり | 10.1℃ | 0.9℃ | 0mm |
| 2014年3月25日 | くもり | 10.3℃ | 5.8℃ | 0mm |
| 2014年3月26日 | くもり | 7℃ | -1.5℃ | 0mm |
| 2014年3月27日 | くもり | 8.7℃ | -2.8℃ | 0mm |
| 2014年3月28日 | 雨 | 14.4℃ | 2.7℃ | 2mm |
| 2014年3月29日 | くもり | 10.7℃ | -3.2℃ | 0mm |
| 2014年3月30日 | 雪 | 2℃ | -5.1℃ | 0.5mm |
| 2014年3月31日 | 雪 | -0.2℃ | -1.4℃ | 3.5mm |
気温の推移(2014年3月)
2014年3月の集計
平均最高気温1.8℃
平均最低気温-7℃
最高気温の最大14.4℃(2014年3月28日)
最低気温の最小-15.6℃(2014年3月3日)
日降水量の最大14.5mm(2014年3月18日)
総降水量32mm
雨の日数1日
晴れの日数1日
雪の日数18日
- 収録
- 31 日分(2014年3月の観測)
- 平均最高気温
- 1.8℃
- 平均最低気温
- -7℃
- 総降水量
- 32mm
- 雨の日数
- 1 日
- 雪の日数
- 18 日
- 最高気温の最大
- 2014年3月28日 14.4℃
- 最低気温の最小
- 2014年3月3日 -15.6℃
- 日降水量の最大
- 2014年3月18日 14.5mm
2014年の雄武の天気 · 2014年3月の全国の天気 · 雄武の今の天気 · 雄武の過去の天気をすべて見る
出典: 気象庁 過去の気象データ検索(雄武 2014年3月)。気象庁のデータを出典を明記して掲載しています(政府標準利用規約)。独自の予報は出していません。