雄武の過去の天気(2015年1月)
北海道・雄武(気象台)の2015年1月の日ごとの観測値です。天気・最高気温・最低気温・降水量は気象庁の過去の気象データから取り、各行に原典と取得日を載せています。
雄武の2015年1月の平均最高気温は-1℃、平均最低気温は-9.5℃、総降水量は34mmでした。最高気温の最大は2015年1月27日の7℃、最低気温の最小は2015年1月4日の-17.9℃、日降水量の最大は2015年1月17日の7mm。雄武の2015年1月は雨が0日、雪が24日でした。
日ごとの天気(2015年1月)
| 日付 | 天気(昼) | 最高 | 最低 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年1月1日 | 雪 | -4℃ | -15℃ | 0.5mm |
| 2015年1月2日 | 雪 | -4.6℃ | -16.9℃ | 0mm |
| 2015年1月3日 | 雪 | -4.5℃ | -16.1℃ | 0mm |
| 2015年1月4日 | くもり | -2.7℃ | -17.9℃ | 0mm |
| 2015年1月5日 | くもり | -0.4℃ | -13.2℃ | 0mm |
| 2015年1月6日 | 雪 | 3.3℃ | -10℃ | 0mm |
| 2015年1月7日 | 雪 | -0.2℃ | -7.2℃ | 5mm |
| 2015年1月8日 | 雪 | 0.7℃ | -1.1℃ | 0mm |
| 2015年1月9日 | 雪 | 0.5℃ | -3.3℃ | 0.5mm |
| 2015年1月10日 | 雪 | 0℃ | -7.6℃ | 0.5mm |
| 2015年1月11日 | 雪 | 1.2℃ | -1.9℃ | 0mm |
| 2015年1月12日 | 雪 | -0.6℃ | -2.8℃ | 3mm |
| 2015年1月13日 | 雪 | 0.5℃ | -5.6℃ | 0.5mm |
| 2015年1月14日 | 雪 | 2.1℃ | -5.3℃ | 0mm |
| 2015年1月15日 | 雪 | -1.3℃ | -8.7℃ | 0mm |
| 2015年1月16日 | 雪 | -1.3℃ | -11.3℃ | 2.5mm |
| 2015年1月17日 | 雪 | -4.2℃ | -8.8℃ | 7mm |
| 2015年1月18日 | 雪 | -5.9℃ | -14.6℃ | 0.5mm |
| 2015年1月19日 | 雪 | -4.7℃ | -12.9℃ | 0.5mm |
| 2015年1月20日 | 雪 | -1.9℃ | -9.3℃ | 2mm |
| 2015年1月21日 | くもり | -0.7℃ | -9.4℃ | 0mm |
| 2015年1月22日 | 雪 | 0.8℃ | -7.5℃ | 0.5mm |
| 2015年1月23日 | 雪 | -1.3℃ | -2.7℃ | 7mm |
| 2015年1月24日 | 雪 | -1.8℃ | -7.6℃ | 1mm |
| 2015年1月25日 | くもり | -1.3℃ | -12.5℃ | 0mm |
| 2015年1月26日 | くもり | 2.3℃ | -9.2℃ | 0mm |
| 2015年1月27日 | 雪 | 7℃ | -9.5℃ | 1.5mm |
| 2015年1月28日 | 雪 | -4.2℃ | -13.2℃ | 0mm |
| 2015年1月29日 | くもり | -2.2℃ | -15.8℃ | 0mm |
| 2015年1月30日 | くもり | -0.1℃ | -8.6℃ | 0mm |
| 2015年1月31日 | 雪 | -1.3℃ | -9.2℃ | 1mm |
気温の推移(2015年1月)
2015年1月の集計
平均最高気温-1℃
平均最低気温-9.5℃
最高気温の最大7℃(2015年1月27日)
最低気温の最小-17.9℃(2015年1月4日)
日降水量の最大7mm(2015年1月17日)
総降水量34mm
雨の日数0日
雪の日数24日
- 収録
- 31 日分(2015年1月の観測)
- 平均最高気温
- -1℃
- 平均最低気温
- -9.5℃
- 総降水量
- 34mm
- 雨の日数
- 0 日
- 雪の日数
- 24 日
- 最高気温の最大
- 2015年1月27日 7℃
- 最低気温の最小
- 2015年1月4日 -17.9℃
- 日降水量の最大
- 2015年1月17日 7mm
2014年12月の雄武の天気 · 2015年2月の雄武の天気
2015年の雄武の天気 · 2015年1月の全国の天気 · 雄武の今の天気 · 雄武の過去の天気をすべて見る
出典: 気象庁 過去の気象データ検索(雄武 2015年1月)。気象庁のデータを出典を明記して掲載しています(政府標準利用規約)。独自の予報は出していません。