雄武の過去の天気(2019年3月)
北海道・雄武(気象台)の2019年3月の日ごとの観測値です。天気・最高気温・最低気温・降水量は気象庁の過去の気象データから取り、各行に原典と取得日を載せています。
雄武の2019年3月の平均最高気温は2.7℃、平均最低気温は-6.5℃、総降水量は51mmでした。最高気温の最大は2019年3月20日の12.5℃、最低気温の最小は2019年3月24日の-13.6℃、日降水量の最大は2019年3月22日の12.5mm。雄武の2019年3月は雨が1日、晴れが1日、雪が22日でした。
日ごとの天気(2019年3月)
| 日付 | 天気(昼) | 最高 | 最低 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年3月1日 | 雪 | 5.8℃ | -7.8℃ | 0mm |
| 2019年3月2日 | 雪 | 0.9℃ | -7.6℃ | 0mm |
| 2019年3月3日 | 雪 | 5.8℃ | -10.5℃ | 0mm |
| 2019年3月4日 | 雪 | -0.2℃ | -3.2℃ | 0mm |
| 2019年3月5日 | くもり | 4℃ | -8.9℃ | 0mm |
| 2019年3月6日 | 雪 | 5.4℃ | -6℃ | 1.5mm |
| 2019年3月7日 | 晴れ時々くもり | -1.5℃ | -10.1℃ | 0mm |
| 2019年3月8日 | くもり | 2.5℃ | -10.2℃ | 0mm |
| 2019年3月9日 | 霧雨 | 8.7℃ | -0.2℃ | 2mm |
| 2019年3月10日 | くもり | 4.5℃ | -5.5℃ | 0mm |
| 2019年3月11日 | 雪 | 3.5℃ | -8.2℃ | 0mm |
| 2019年3月12日 | 雪 | -0.6℃ | -1.3℃ | 8.5mm |
| 2019年3月13日 | 雪 | -0.1℃ | -2.1℃ | 1mm |
| 2019年3月14日 | 雪 | -0.8℃ | -5.6℃ | 5mm |
| 2019年3月15日 | 雪 | 1.5℃ | -7.1℃ | 0mm |
| 2019年3月16日 | 雪 | 0.8℃ | -9.6℃ | 0.5mm |
| 2019年3月17日 | 雪 | 2.4℃ | -2.8℃ | 0mm |
| 2019年3月18日 | 雪 | 7.7℃ | 0.2℃ | 0mm |
| 2019年3月19日 | くもり | 10.1℃ | -0.1℃ | 0mm |
| 2019年3月20日 | 雪 | 12.5℃ | -1.9℃ | 0.5mm |
| 2019年3月21日 | 雪 | -0.4℃ | -2.9℃ | 3mm |
| 2019年3月22日 | 雪 | -0.4℃ | -6.1℃ | 12.5mm |
| 2019年3月23日 | 雪 | -2.5℃ | -12.2℃ | 3mm |
| 2019年3月24日 | 雪 | -0.8℃ | -13.6℃ | 1mm |
| 2019年3月25日 | 雪 | 1.7℃ | -12.1℃ | 8.5mm |
| 2019年3月26日 | 雪 | 6℃ | -6.3℃ | 1.5mm |
| 2019年3月27日 | 雪 | 2.2℃ | -7.2℃ | 2mm |
| 2019年3月28日 | 雪 | 0.4℃ | -7.9℃ | 0mm |
| 2019年3月29日 | くもり | 1.6℃ | -6.1℃ | 0mm |
| 2019年3月30日 | くもり | 2.1℃ | -8.7℃ | 0mm |
| 2019年3月31日 | くもり | 0.8℃ | -10.2℃ | 0mm |
気温の推移(2019年3月)
2019年3月の集計
平均最高気温2.7℃
平均最低気温-6.5℃
最高気温の最大12.5℃(2019年3月20日)
最低気温の最小-13.6℃(2019年3月24日)
日降水量の最大12.5mm(2019年3月22日)
総降水量51mm
雨の日数1日
晴れの日数1日
雪の日数22日
- 収録
- 31 日分(2019年3月の観測)
- 平均最高気温
- 2.7℃
- 平均最低気温
- -6.5℃
- 総降水量
- 51mm
- 雨の日数
- 1 日
- 雪の日数
- 22 日
- 最高気温の最大
- 2019年3月20日 12.5℃
- 最低気温の最小
- 2019年3月24日 -13.6℃
- 日降水量の最大
- 2019年3月22日 12.5mm
2019年の雄武の天気 · 2019年3月の全国の天気 · 雄武の今の天気 · 雄武の過去の天気をすべて見る
出典: 気象庁 過去の気象データ検索(雄武 2019年3月)。気象庁のデータを出典を明記して掲載しています(政府標準利用規約)。独自の予報は出していません。