雄武の過去の天気(2019年11月)
北海道・雄武(気象台)の2019年11月の日ごとの観測値です。天気・最高気温・最低気温・降水量は気象庁の過去の気象データから取り、各行に原典と取得日を載せています。
雄武の2019年11月の平均最高気温は5.8℃、平均最低気温は-2.6℃、総降水量は42mmでした。最高気温の最大は2019年11月24日の14℃、最低気温の最小は2019年11月28日の-11.7℃、日降水量の最大は2019年11月14日の5.5mm。雄武の2019年11月は雨が9日、雪が15日でした。
日ごとの天気(2019年11月)
| 日付 | 天気(昼) | 最高 | 最低 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年11月1日 | 霧雨 | 12.4℃ | 6℃ | 4mm |
| 2019年11月2日 | 霧雨 | 10.9℃ | 4.1℃ | 1.5mm |
| 2019年11月3日 | 霧雨 | 8.2℃ | -0.9℃ | 0mm |
| 2019年11月4日 | 霧雨 | 8.4℃ | -0.3℃ | 1.5mm |
| 2019年11月5日 | 霧雨 | 10.2℃ | 2℃ | 0.5mm |
| 2019年11月6日 | 霧雨 | 7.8℃ | 1.1℃ | 2.5mm |
| 2019年11月7日 | 雪 | 5.5℃ | -1℃ | 3.5mm |
| 2019年11月8日 | 雪 | 3.5℃ | -1.6℃ | 1.5mm |
| 2019年11月9日 | 雪 | 1.6℃ | -1.8℃ | 4.5mm |
| 2019年11月10日 | くもり | 4.8℃ | -2℃ | 0mm |
| 2019年11月11日 | くもり | 10.8℃ | -1.1℃ | 0mm |
| 2019年11月12日 | 霧雨 | 11.4℃ | 3.2℃ | 3.5mm |
| 2019年11月13日 | 霧雨 | 10.7℃ | 2.8℃ | 0mm |
| 2019年11月14日 | 雪 | 11.7℃ | -5.1℃ | 5.5mm |
| 2019年11月15日 | 雪 | -1.6℃ | -4.8℃ | 1mm |
| 2019年11月16日 | 雪 | -0.6℃ | -5.4℃ | 1.5mm |
| 2019年11月17日 | 雪 | 1.8℃ | -7.9℃ | 0mm |
| 2019年11月18日 | 雪 | 8.1℃ | -2.5℃ | 3.5mm |
| 2019年11月19日 | 雪 | 5.8℃ | -3.6℃ | 1mm |
| 2019年11月20日 | 雪 | 2.1℃ | -5℃ | 1.5mm |
| 2019年11月21日 | 雪 | 1.8℃ | -2.6℃ | 0mm |
| 2019年11月22日 | くもり | 5.8℃ | -2.7℃ | 0mm |
| 2019年11月23日 | くもり | 10.5℃ | -3.8℃ | 0mm |
| 2019年11月24日 | 霧雨 | 14℃ | 2.6℃ | 0mm |
| 2019年11月25日 | 雪 | 2.7℃ | -7.8℃ | 4mm |
| 2019年11月26日 | くもり | 1.9℃ | -8.8℃ | 0mm |
| 2019年11月27日 | 雪 | 6.2℃ | -5.8℃ | 0.5mm |
| 2019年11月28日 | 雪 | -2.1℃ | -11.7℃ | 0.5mm |
| 2019年11月29日 | 雪 | -0.8℃ | -6.8℃ | 0mm |
| 2019年11月30日 | くもり | 1.2℃ | -6.1℃ | 0mm |
気温の推移(2019年11月)
2019年11月の集計
平均最高気温5.8℃
平均最低気温-2.6℃
最高気温の最大14℃(2019年11月24日)
最低気温の最小-11.7℃(2019年11月28日)
日降水量の最大5.5mm(2019年11月14日)
総降水量42mm
雨の日数9日
雪の日数15日
- 収録
- 30 日分(2019年11月の観測)
- 平均最高気温
- 5.8℃
- 平均最低気温
- -2.6℃
- 総降水量
- 42mm
- 雨の日数
- 9 日
- 雪の日数
- 15 日
- 最高気温の最大
- 2019年11月24日 14℃
- 最低気温の最小
- 2019年11月28日 -11.7℃
- 日降水量の最大
- 2019年11月14日 5.5mm
2019年10月の雄武の天気 · 2019年12月の雄武の天気
2019年の雄武の天気 · 2019年11月の全国の天気 · 雄武の今の天気 · 雄武の過去の天気をすべて見る
出典: 気象庁 過去の気象データ検索(雄武 2019年11月)。気象庁のデータを出典を明記して掲載しています(政府標準利用規約)。独自の予報は出していません。