雄武の過去の天気(1974年10月)
北海道・雄武(気象台)の1974年10月の日ごとの観測値です。天気・最高気温・最低気温・降水量は気象庁の過去の気象データから取り、各行に原典と取得日を載せています。
雄武の1974年10月の平均最高気温は13.4℃、平均最低気温は3.7℃、総降水量は85mmでした。最高気温の最大は1974年10月7日の17.4℃、最低気温の最小は1974年10月20日の-1.2℃、日降水量の最大は1974年10月23日の19.5mm。雄武の1974年10月は雨が0日でした。
日ごとの天気(1974年10月)
| 日付 | 天気(昼) | 最高 | 最低 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 1974年10月1日 | — | 14.7℃ | 11.6℃ | 0mm |
| 1974年10月2日 | — | 14.9℃ | 6℃ | 0mm |
| 1974年10月3日 | — | 15.9℃ | 4.2℃ | 0mm |
| 1974年10月4日 | — | 17.2℃ | 10℃ | 7mm |
| 1974年10月5日 | — | 17℃ | 9℃ | 2mm |
| 1974年10月6日 | — | 15.1℃ | 5.5℃ | 0mm |
| 1974年10月7日 | — | 17.4℃ | 3.6℃ | 0mm |
| 1974年10月8日 | — | 15.2℃ | 3.1℃ | 7mm |
| 1974年10月9日 | — | 11.8℃ | 8.4℃ | 18mm |
| 1974年10月10日 | — | 15.2℃ | 5.8℃ | 0.5mm |
| 1974年10月11日 | — | 16.4℃ | 5.3℃ | 0.5mm |
| 1974年10月12日 | — | 15.7℃ | 4.5℃ | 0.5mm |
| 1974年10月13日 | — | 15.5℃ | 3.6℃ | 0mm |
| 1974年10月14日 | — | 17.1℃ | 2.5℃ | 0mm |
| 1974年10月15日 | — | 12.2℃ | 0.9℃ | 0mm |
| 1974年10月16日 | — | 10.5℃ | 1.1℃ | 0mm |
| 1974年10月17日 | — | 14.7℃ | 3.2℃ | 0mm |
| 1974年10月18日 | — | 15.5℃ | 9.4℃ | 4mm |
| 1974年10月19日 | — | 13.6℃ | 0.1℃ | 7.5mm |
| 1974年10月20日 | — | 11℃ | -1.2℃ | 4mm |
| 1974年10月21日 | — | 8.3℃ | 0.7℃ | 0.5mm |
| 1974年10月22日 | — | 10℃ | -0.6℃ | 0mm |
| 1974年10月23日 | — | 12.2℃ | 3.4℃ | 19.5mm |
| 1974年10月24日 | — | 8℃ | 1.6℃ | 4mm |
| 1974年10月25日 | — | 11.1℃ | 0.5℃ | 0.5mm |
| 1974年10月26日 | — | 12.4℃ | 1.7℃ | 0.5mm |
| 1974年10月27日 | — | 16.6℃ | 2.2℃ | 2mm |
| 1974年10月28日 | — | 8.3℃ | 1.7℃ | 1mm |
| 1974年10月29日 | — | 8℃ | 1℃ | 0.5mm |
| 1974年10月30日 | — | 9.7℃ | 2.4℃ | 0mm |
| 1974年10月31日 | — | 14.8℃ | 3℃ | 5mm |
気温の推移(1974年10月)
1974年10月の集計
平均最高気温13.4℃
平均最低気温3.7℃
最高気温の最大17.4℃(1974年10月7日)
最低気温の最小-1.2℃(1974年10月20日)
日降水量の最大19.5mm(1974年10月23日)
総降水量85mm
雨の日数0日
- 収録
- 31 日分(1974年10月の観測)
- 平均最高気温
- 13.4℃
- 平均最低気温
- 3.7℃
- 総降水量
- 85mm
- 雨の日数
- 0 日
- 雪の日数
- 0 日
- 最高気温の最大
- 1974年10月7日 17.4℃
- 最低気温の最小
- 1974年10月20日 -1.2℃
- 日降水量の最大
- 1974年10月23日 19.5mm
1974年9月の雄武の天気 · 1974年11月の雄武の天気
1974年の雄武の天気 · 1974年10月の全国の天気 · 雄武の今の天気 · 雄武の過去の天気をすべて見る
出典: 気象庁 過去の気象データ検索(雄武 1974年10月)。気象庁のデータを出典を明記して掲載しています(政府標準利用規約)。独自の予報は出していません。