雄武の過去の天気(1974年11月)
北海道・雄武(気象台)の1974年11月の日ごとの観測値です。天気・最高気温・最低気温・降水量は気象庁の過去の気象データから取り、各行に原典と取得日を載せています。
雄武の1974年11月の平均最高気温は4.4℃、平均最低気温は-3.6℃、総降水量は118mmでした。最高気温の最大は1974年11月8日の13.3℃、最低気温の最小は1974年11月12日の-11.2℃、日降水量の最大は1974年11月18日の69mm。雄武の1974年11月は雨が0日でした。
日ごとの天気(1974年11月)
| 日付 | 天気(昼) | 最高 | 最低 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
| 1974年11月1日 | — | 3.8℃ | -4℃ | 6mm |
| 1974年11月2日 | — | 6℃ | 0.7℃ | 0mm |
| 1974年11月3日 | — | 7.1℃ | 1.1℃ | 0mm |
| 1974年11月4日 | — | 8.7℃ | -0.6℃ | 4mm |
| 1974年11月5日 | — | 3.3℃ | -3.5℃ | 0.5mm |
| 1974年11月6日 | — | 8℃ | -5.4℃ | 0mm |
| 1974年11月7日 | — | 12.4℃ | 1.1℃ | 0mm |
| 1974年11月8日 | — | 13.3℃ | -1.1℃ | 0.5mm |
| 1974年11月9日 | — | 3.1℃ | -3.6℃ | 0.5mm |
| 1974年11月10日 | — | 1.2℃ | -8.4℃ | 1.5mm |
| 1974年11月11日 | — | -2.2℃ | -8.8℃ | 1.5mm |
| 1974年11月12日 | — | -3℃ | -11.2℃ | 0.5mm |
| 1974年11月13日 | — | 0.3℃ | -7.4℃ | 1mm |
| 1974年11月14日 | — | -2.4℃ | -8.6℃ | 0.5mm |
| 1974年11月15日 | — | 0.1℃ | -8.3℃ | 0mm |
| 1974年11月16日 | — | 5.3℃ | -2.2℃ | 0mm |
| 1974年11月17日 | — | 9℃ | 1.5℃ | 0mm |
| 1974年11月18日 | — | 4.2℃ | 0.3℃ | 69mm |
| 1974年11月19日 | — | 3.5℃ | -0.9℃ | 3.5mm |
| 1974年11月20日 | — | 8.8℃ | 1℃ | 0mm |
| 1974年11月21日 | — | 7.8℃ | -0.4℃ | 0.5mm |
| 1974年11月22日 | — | 3.7℃ | 0.9℃ | 24mm |
| 1974年11月23日 | — | 3.1℃ | -2.2℃ | 3mm |
| 1974年11月24日 | — | 4.2℃ | -2.5℃ | 0mm |
| 1974年11月25日 | — | 5.7℃ | -4.3℃ | 0mm |
| 1974年11月26日 | — | 5.2℃ | -3.9℃ | 0mm |
| 1974年11月27日 | — | 3.2℃ | -5.6℃ | 0mm |
| 1974年11月28日 | — | 7.5℃ | -6.1℃ | 0mm |
| 1974年11月29日 | — | 2.1℃ | -6.7℃ | 1mm |
| 1974年11月30日 | — | 0.3℃ | -8.1℃ | 0mm |
気温の推移(1974年11月)
1974年11月の集計
平均最高気温4.4℃
平均最低気温-3.6℃
最高気温の最大13.3℃(1974年11月8日)
最低気温の最小-11.2℃(1974年11月12日)
日降水量の最大69mm(1974年11月18日)
総降水量118mm
雨の日数0日
- 収録
- 30 日分(1974年11月の観測)
- 平均最高気温
- 4.4℃
- 平均最低気温
- -3.6℃
- 総降水量
- 118mm
- 雨の日数
- 0 日
- 雪の日数
- 0 日
- 最高気温の最大
- 1974年11月8日 13.3℃
- 最低気温の最小
- 1974年11月12日 -11.2℃
- 日降水量の最大
- 1974年11月18日 69mm
1974年10月の雄武の天気 · 1974年12月の雄武の天気
1974年の雄武の天気 · 1974年11月の全国の天気 · 雄武の今の天気 · 雄武の過去の天気をすべて見る
出典: 気象庁 過去の気象データ検索(雄武 1974年11月)。気象庁のデータを出典を明記して掲載しています(政府標準利用規約)。独自の予報は出していません。